菊花賞 アルテミスS【AI指数 / 候補馬】競馬予想
更新日:1 日前

菊花賞/アルテミスS 【AI指数/選出候補馬】
KI値=このレースでの指数
KM値=この馬のMax能力値
トータル選出馬は極ワイドの買い目の軸+相手候補馬です。
【アルテミスS】
➡にスライド
馬名 | KI値 | KM値 | 備考 | 調教点数 |
①タプティ | 168 | 168 | レースへの意気込みを感じる | 69 |
②マリアンデール | 168 | 168 | スタミナ勝負ならこの馬 | 65 |
③ファミーリエ | 151 | 151 | 気性面が心配 | 63 |
④ピコベリー | 150 | 150 | 走り軽快集中力もあり | 85 |
⑤シティオブドリーム | 156 | 156 | 気持ちが入っていない | 51 |
⑥リスグロワール | 148 | 148 | 当日の馬体重と見栄え次第 | 70 |
⑦ホウオウプレマ | 144 | 144 | 体幹もあり好仕上がり | 88 |
⑧ベストプラージュ | ? | ? | 映像なし判断不能 | ? |
⑨プルヴィナル | 169 | 169 | 心身ともに充実 | 92 |
⑩ジーティーキャリー | 160 | 160 | 馬体も走りも○ | 80 |
⑪カナデルペガサス | 158 | 158 | 自己ベストを出し調子○ | 66 |
⑫サトノスプレマシー | 164 | 164 | 見栄えある走りで好調 | 87 |
⑬ローズサルーテ | 149 | 149 | 好走出来る仕上がり | 72 |
選出候補馬
①タプティ
③ファミーリエ
⑥リスグロワール
⑨プルヴィナル
⑩ジーティーキャリー
⑫サトノスプレマシー
※表示順は馬番順記載です
備考欄は時間がある時に記載します。
調教上位3頭
1位⑨ 2位⑦ 3位⑫
⇩こちらで「極ワイド」と検索して自己紹介文にお勧め馬を記載
【菊花賞】
調教点数 | ||||
①エムズビギン | 186 | 222 | 馬体良く調子良いのが伺える | 69 |
②コンジェスタス | 182 | 232 | 馬なり順調 | 62 |
③アウダーシア | 186 | 214 | 併せの後着が気になる | 58 |
④ショウナンガルフ | 154 | 199 | 良い時と比べると劣る | 55 |
⑤ジャスティンシカゴ | 190 | 200 | 特段加点はないが好調はキープ中 | 67 |
⑥バステール | 175 | 221 | 集中力なく追い切りは悪い | 51 |
⑦ラージアンサンブル | 182 | 226 | 及第点レベル | 63 |
⑧ロブチェン | 186 | 234 | 折り合い不安もその他は問題なし | 83 |
⑨ゴーイントゥスカイ | 184 | 220 | 長距離舞台に噛み合いそうで調子も良い | 88 |
⑩ダノンヒストリー | 202 | 232 | 器用に走れていて好印象 | 84 |
⑪アスクエジンバラ | 186 | 230 | 時計も出し岩パパの意気込みも感じる | 90 |
⑫サノノグレーター | 178 | 224 | 現状のコース状態に合う印象 | 85 |
⑬キンググローリー | 186 | 216 | 動き硬く微妙 | 50 |
⑭マジョレルブルー | 176 | 188 | 良い部類で長距離でチャンス | 70 |
⑮シートゥサミット | 185 | 206 | 追い切り良く見せない馬なので当日気配注 | 60 |
⑯ショウナンハヤナミ | 172 | 181 | キビキビ走れてこの馬なりに順調な仕上がり | 67 |
⑰チャリングクロス | 150 | 180 | 上積みなく | 53 |
⑱ナリタエスペランサ | 166 | 178 | 平行線 | 59 |
選出候補馬
③アウダーシア
⑨ゴーイントゥスカイ
⑩ダノンヒストリー
⑪アスクエジンバラ
⑫サノノグレーター
※表示順は馬番順表示です
備考欄は時間がある時に記載します。
調教上位3頭
1位⑪ 2位⑨ 3位⑫
⇩こちらで「極ワイド」と検索して自己紹介文にお勧め馬を記載





コメント